2019 går på hæld, og det indebærer, at ringmærkningsaktiviteterne på Keldsnor Fuglestation går i vinterdvale.
Hermed følger en oversigt over fangsterne i 2019.
Det er hensigten at analysere resultaterne mere detaljeret hen over vinteren. Det står blandt andet klart, at Jernspurv har øjensynligt har haft en super ynglesæson i 2019, samt at der ikke har været invationer af nordiske fugle.
Tekst: Hans Rytter
Art | Aflæsninger | Ringmærkninger |
Samlet resultat | 469 | 5.283 |
Gransanger | 55 | 868 |
Jernspurv | 52 | 867 |
Rødhals | 34 | 549 |
Munk | 19 | 360 |
Fuglekonge | 26 | 331 |
Tornsanger | 38 | 299 |
Gærdesmutte | 16 | 258 |
Gærdesanger | 19 | 248 |
Rørsanger | 32 | 170 |
Løvsanger | 1 | 139 |
Havesanger | 8 | 136 |
Kærsanger | 9 | 111 |
Blåmejse | 49 | 98 |
Gulbug | 0 | 82 |
Landsvale | 10 | 79 |
Rørspurv | 10 | 64 |
Skovspurv | 3 | 61 |
Musvit | 29 | 59 |
Rødstjert | 1 | 58 |
Sangdrossel | 2 | 55 |
Dompap | 17 | 51 |
Solsort | 23 | 50 |
Bogfinke | 0 | 30 |
Broget Fluesnapper | 0 | 29 |
Gulspurv | 1 | 26 |
Korttået Træløber | 7 | 24 |
Halemejse | 17 | 19 |
Skægmejse | 4 | 18 |
Rødtoppet Fuglekonge | 0 | 16 |
Sivsanger | 0 | 16 |
Grønirisk | 1 | 13 |
Digesvale | 0 | 11 |
Mudderklire | 0 | 8 |
Vindrossel | 0 | 8 |
Stær | 0 | 7 |
Gul Vipstjert | 0 | 7 |
Grønsisken | 0 | 6 |
Husrødstjert | 0 | 6 |
Træløber | 4 | 6 |
Rødrygget Tornskade | 0 | 5 |
Skovpiber | 0 | 5 |
Grå Fluesnapper | 0 | 4 |
Tornirisk | 0 | 4 |
Græshoppesanger | 0 | 3 |
Spurvehøg | 0 | 3 |
Stillits | 0 | 3 |
Stor Flagspætte | 1 | 3 |
Kvækerfinke | 0 | 2 |
Nattergal | 1 | 2 |
Skovsanger | 0 | 2 |
Allike | 0 | 1 |
Engpiber | 0 | 1 |
Gråsisken | 0 | 1 |
Gulspurv | 0 | 1 |
Hvidklire | 0 | 1 |
Karmindompap | 0 | 1 |
Kernebider | 0 | 1 |
Skovskade | 0 | 1 |
Stor Tornskade | 0 | 1 |
Sydlig Nattergal | 0 | 1 |
Vendehals | 0 | 1 |
Vandrefalk | 0 | 1 |
Morgentåge ved Keldsnor (Foto: Hans Rytter)