Opgørelse over fangsterne på Keldsnor Fuglestation for 2020 - frem til 23. oktober. Det kan ikke udelukkes der fanges lidt flere fugle hen over efteråret, men hovedsæsonen er afsluttet...
Der er i 2020 fanget 60 forskellige arter. De arter der kan racebestemmes er slået sammen på en linie:
KNF – 2020 | Aflæst | Mærket | I alt |
I alt | 394 | 4444 | 4838 |
Gransanger | 31 | 734 | 765 |
Rødhals | 49 | 481 | 530 |
Fuglekonge | 5 | 456 | 461 |
Jernspurv | 36 | 369 | 405 |
Munk | 24 | 368 | 392 |
Blåmejse | 39 | 300 | 339 |
Rørsanger | 25 | 159 | 184 |
Gærdesmutte | 15 | 167 | 182 |
Gærdesanger | 12 | 165 | 177 |
Tornsanger | 43 | 106 | 149 |
Gul Vipstjert | 0 | 127 | 127 |
Havesanger | 7 | 116 | 123 |
Kærsanger | 11 | 104 | 115 |
Sangdrossel | 13 | 76 | 89 |
Skovspurv | 8 | 76 | 84 |
Landsvale | 6 | 55 | 61 |
Løvsanger | 1 | 59 | 60 |
Solsort | 23 | 33 | 56 |
Musvit | 9 | 41 | 50 |
Grønsisken | 0 | 48 | 48 |
Gulbug | 0 | 48 | 48 |
Halemejse | 7 | 38 | 45 |
Bogfinke | 2 | 42 | 44 |
Dompap | 12 | 24 | 36 |
Gråsisken | 0 | 30 | 30 |
Rørspurv | 1 | 25 | 26 |
Rødstjert | 0 | 24 | 24 |
Sivsanger | 1 | 18 | 19 |
Gulspurv | 9 | 9 | 18 |
Skovpiber | 0 | 17 | 17 |
Halemejse | 1 | 15 | 16 |
Skægmejse | 2 | 11 | 13 |
Grønirisk | 1 | 9 | 10 |
Vindrossel | 0 | 10 | 10 |
Rødtoppet Fuglekonge | 0 | 9 | 9 |
Tornirisk | 0 | 7 | 7 |
Grå Fluesnapper | 0 | 6 | 6 |
Spurvehøg | 0 | 6 | 6 |
Broget Fluesnapper | 0 | 5 | 5 |
Husrødstjert | 0 | 5 | 5 |
Nattergal | 0 | 5 | 5 |
Stor Flagspætte | 0 | 5 | 5 |
Græshoppesanger | 0 | 4 | 4 |
Hvidbrynet Løvsanger | 0 | 4 | 4 |
Korttået Træløber | 0 | 4 | 4 |
Isfugl | 0 | 3 | 3 |
Mudderklire | 1 | 2 | 3 |
Tårnfalk | 0 | 3 | 3 |
Bynkefugl | 0 | 2 | 2 |
Hvid Vipstjert | 0 | 2 | 2 |
Stillits | 0 | 2 | 2 |
Træløber | 0 | 2 | 2 |
Blishøne | 0 | 1 | 1 |
Blåhals, Nordlig | 0 | 1 | 1 |
Engpiber | 0 | 1 | 1 |
Grågås | 0 | 1 | 1 |
Stær | 0 | 1 | 1 |
Sumpmejse | 0 | 1 | 1 |
Sydlig Nattergal | 0 | 1 | 1 |
Vendehals | 0 | 1 | 1 |
Aflæsningerne er alle "egne fugle" ringmærket samme - eller tidligere - år på Keldsnor Fuglestation.
Til sammenligning ses her tallene for 2019.
Vi håber fremover at kunne præsentere nogle spændende fremmede aflæsninger på "vore" fugle...
Tekst: Hans Rytter